Decode Composite QR Code
Decodificar QR Code Composto
Decodificar um QR Code composto utiliza os mesmos endpoints da decodificação de um QR Code Pix comum.
Requisição
POST 'https://apisandbox.delbank.com.br/baas/api/v2/pix/qrcode/payment-initialization'
Cabeçalhos
| Nome | Descrição |
|---|---|
| x-delbank-api-key | Obrigatório. Chave da API |
Corpo
{
"payload": "00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix-h.delbank.com.br/v1/qrcode/charge3rRpryWmbSbn0FxuhHDeF4ngLE5204000053039865802BR5925HOMOLOGACAO INTEGRACAO AP6007ARACAJU62070503***63049D66"
}
Campos de resposta
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| key | string | Chave Pix |
| endToEndId | string | EndToEndId do pagamento iniciado |
| correlationId | string | Identificador de correlação |
| transactionId | string | Identificador da transação |
| payerQuestion | string | Mensagem exibida ao pagador |
| expirationTime | integer | Tempo de expiração do QR Code |
| revision | integer | Revisão |
| allowChangeAmount | boolean | Indica se a alteração do valor é permitida |
| categoryCode | string | Código de categoria |
| createdAt | string | Data/hora de criação em UTC (ISO 8601) |
| capturedAt | string | Data/hora de captura em UTC (ISO 8601) |
| type | enum | Tipo de QR Code |
| initiationType | enum | Tipo de iniciação |
| status | enum | Status do QR Code |
| amount | number | Valor |
| originalAmount | number | Valor original |
| fineAmount | number | Valor de multa |
| feesAmount | number | Valor de tarifas |
| discountAmount | number | Valor de desconto |
| rebateAmount | number | Valor de abatimento |
| dueDate | string | Data de vencimento |
| paymentDeadline | integer | Prazo de pagamento |
| payer | object | Dados do pagador |
| payer.name | string | Nome do pagador |
| payer.document | string | Documento do pagador |
| payer.validate | boolean | Indica se a validação do pagador está habilitada |
| bankAccountRecipient | object | Conta bancária do recebedor |
| bankAccountRecipient.number | string | Número da conta |
| bankAccountRecipient.branch | string | Agência |
| bankAccountRecipient.type | enum | Tipo de conta. Domínios: PAYMENT CURRENT SAVING SALARY |
| bankAccountRecipient.bank | object | Dados do banco |
| bankAccountRecipient.bank.name | string | Nome do banco |
| bankAccountRecipient.bank.ispbCode | string | Código ISPB do banco |
| bankAccountRecipient.holder | object | Titular da conta |
| bankAccountRecipient.holder.name | string | Nome do titular |
| bankAccountRecipient.holder.document | string | Documento do titular |
| bankAccountRecipient.holder.type | enum | Tipo de pessoa do titular |
| beneficiary | object | Dados da conta do beneficiário |
| additionalInfos | array | Informações adicionais |
| additionalInfos.name | string | Nome |
| additionalInfos.value | string | Valor |
| recipientId | string | Identificador do recebedor |
| decodeType | enum | Tipo de decodificação. Domínios: QR_CODE_STATIC QR_CODE_IMMEDIATE QR_CODE_DUE_DATE RECURRENCE RECURRENCE_STATIC RECURRENCE_IMMEDIATE RECURRENCE_DUE_DATE |
| recurrence | object | Dados da recorrência |
| recurrence.id | string | Id da recorrência |
| recurrence.revision | integer | Revisão da recorrência |
| recurrence.journey | integer | Jornada |
| recurrence.frequencyType | enum | Tipo de frequ ência. Domínios: WEEKLY MONTHLY QUARTERLY SEMIANNUAL ANNUAL |
| recurrence.recurrenceStartDate | string | Data de início da recorrência |
| recurrence.recurrenceEndDate | string | Data de fim da recorrência |
| recurrence.amount | number | Valor |
| recurrence.minPayerMaxAmount | number | Valor mínimo permitido para o valor máximo do pagador |
| recurrence.beneficiary | object | Dados do beneficiário |
| recurrence.beneficiary.ispb | string | ISPB do beneficiário |
| recurrence.beneficiary.document | string | Documento do beneficiário |
| recurrence.beneficiary.name | string | Nome do beneficiário |
| recurrence.debtor | object | Dados do devedor |
| recurrence.debtor.type | enum | Tipo de pessoa |
| recurrence.debtor.document | string | Documento do devedor |
| recurrence.debtor.name | string | Nome do devedor |
| recurrence.contractNumber | string | Número do contrato |
| recurrence.contractDescription | string | Descrição do contrato |
| recurrence.retryCount | integer | Quantidade de retentativas |
| recurrence.updates | array | Lista de atualizações |
| recurrence.updates.recurrenceStatus | integer | Status da recorrência |
| recurrence.updates.statusDateTime | string | Data/hora do status |
| recurrence.updates.createdAt | string | Criado em |
| recurrence.updates.presentationAt | string | Apresentado em |
| recurrence.receiverPspUrl | string | URL do PSP do recebedor |
Exemplo de resposta
{
"key": "4a28c57d-3fdc-4d1d-99a7-38ce5e574292",
"endToEndId": "E3822485720260422135161U0X5D1POK",
"transactionId": "vcharge63c589259ef54f",
"allowChangeAmount": false,
"categoryCode": "0000",
"type": "COMPOSITE",
"amount": 100.01,
"originalAmount": 100.01,
"bankAccountRecipient": {
"number": "9999999",
"branch": "0001",
"type": "CURRENT",
"bank": {
"name": "DELBANK",
"ispbCode": "38224857"
},
"holder": {
"name": "DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A",
"document": "38224857000168",
"type": "LEGAL"
}
},
"recipientId": "vcharge63c589259ef54f",
"decodeType": "RECURRENCE_STATIC",
"recurrence": {
"id": "RR3822485720260422ea5db4dada6",
"journey": 4,
"frequencyType": "MONTHLY",
"recurrenceStartDate": "2025-10-23",
"recurrenceEndDate": "2026-01-10",
"amount": 100.0,
"beneficiary": {
"ispb": "38224857",
"document": "03284584000162",
"name": "DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A"
},
"debtor": {
"type": "NATURAL",
"document": "04623217035",
"name": "Ciclano da Silva"
},
"contractNumber": "1234567890ABC",
"contractDescription": "Conta de energia",
"retryCount": 1,
"updates": [
{
"recurrenceStatus": 0,
"statusDateTime": "2026-04-22T10:50:19.409Z"
}
],
"receiverPspUrl": "pix-h.delbank.com.br/v1/rec/vcharge63c589259ef54f"
}
}